![]() |
Fréquences, heures et jours des QSO de section, etc... |
ACCUEIL ¦ PLAN DU SITE ¦ INFOS LEGALES
|
| Tableau des QSO dans les départements (source F8DYD dernière mise à jour le 24/01/2007) Les informations sur les QSO, Heures et Frq sont communiquées et mises à jour par F8DYD. |
||||||||
| Info Dpt. Site Web Wikipédia | ED | Jour | Heure (Loc) | Frq (MHz) | Animateur | Mode | Source-Info | Autres-QSO |
| Ain | 01 | dimanche | 09h30 | 3705 | F5HCH | SSB | F6GGX | VHF R1x |
| Aisne | 02 | |||||||
| Allier | 03 | Radio-REF | VHF + UHF | |||||
| Alpes-de-Haute-Provence | 04 | dimanche | 11h00 | 3764 | SSB | F6FRA | VHF | |
| Alpes-de-Haute-Provence | 04 | dimanche | 12h00 | 7065 | SSB | F6FRA | VHF | |
| Alpes-de-Haute-Provence | 04 | mercredi | 19h00 | 3705 | SSB | F6FRA | VHF + UHF | |
| Hautes-Alpes | 05 | dimanche | 09h30 | 3715 | SSB | F6DNM | VHF | |
| Alpes-Maritimes | 06 | dimanche | 09h00 | 3750 | F8LM | SSB | F4FAA | |
| Ardèche | 07 | |||||||
| Ardennes | 08 | |||||||
| Ariège | 09 | dimanche | 07h30 tu | 3707 | F5BYL/F5KEO | SSB | F5BYL | |
| Aube | 10 | |||||||
| Aude | 11 | |||||||
| Aveyron | 12 | dimanche | 09h45 | 3606 | F8MFG | SSB | F5FPI | VHF |
| Aveyron | 12 | Tous les jours | 08h00 | 3603 | F6CFG | F5FPI | VHF | |
| Aveyron | 12 | dimanche | 09h45 | 3606 | SSB | F5FPI | ||
| Bouches-du-Rhône | 13 | samedi | 09h30 | 28305 | F9OJ | SSB | F-16781 | |
| Calvados | 14 | dimanche | 09h30 | 3695 | SSB | Radio-REF | UHF | |
| Calvados | 14 | dimanche | 10h30 | 28060 | CW | Radio-REF | VHF | |
| Cantal | 15 | |||||||
| Charente | 16 | |||||||
| Charente-Maritime | 17 | F1SEN | VHF + UHF | |||||
| Cher | 18 | dimanche | 09h30 | 3628 | SSB | F9KH | VHF + UHF | |
| Corrèze | 19 | dimanche | 08h45 | 3685 | SSB | Radio-REF | VHF | |
| Corse-du-Sud | 2A | |||||||
| Haute-Corse | 2B | |||||||
| Côte-d'Or | 21 | dimanche | 10h00 | 3696 | SSB | Radio-REF | VHF | |
| Côtes-d'Armor | 22 | |||||||
| Creuse | 23 | |||||||
| Dordogne | 24 | dimanche | 10h00 | 3754 | SSB | F5OVZ | ||
| Doubs | 25 | F6DVC | ||||||
| Drôme | 26 | |||||||
| Eure | 27 | dimanche | 10h30 | 3750 | SSB | F3YP,F5URS | ||
| Eure-et-Loir | 28 | |||||||
| Finistère | 29 | |||||||
| Gard | 30 | Tous les jours | 08h00 | 3710 | F6DUS | SSB | F3MV | |
| Haute-Garonne | 31 | samedi | 10h00 | 28802 | F6ITD | SSB | F5TMJ | VHF |
| Haute-Garonne | 31 | dimanche | 09h30 | 3621 | F5GNY | SSB | F5TMJ | VHF |
| Gers | 32 | |||||||
| Gironde | 33 | Radio-REF | VHF | |||||
| Hérault | 34 | |||||||
| Ille-et-Vilaine | 35 | |||||||
| Indre | 36 | mercredi | 09h00 | 3636 | SSB | F8CSL | ||
| Indre-et-Loire | 37 | |||||||
| Isère | 38 | dimanche | 09h00 | 3760 | F2AY | SSB | F4FAA | |
| Jura | 39 | |||||||
| Landes | 40 | Tous les jours sauf samedi | 19h00 | 3640 | F8LNR | SSB | F6EYB | VHF |
| Landes | 40 | samedi | 19h30 | SSB | F6EYB | |||
| Loir-et-Cher | 41 | |||||||
| Loire | 42 | |||||||
| Haute-Loire | 43 | |||||||
| Loire-Atlantique | 44 | dimanche | 09h45 | 3544 | F8CYG | CW | F5HDK | |
| Loire-Atlantique | 44 | dimanche | 10h00 | 3644 | F5HDK | SSB | F5HDK | VHF |
| Loire-Atlantique | 44 | dimanche | 11h30 | 28444 | SSB | F5KDK | VHF | |
| Loire-Atlantique | 44 | dernier vendredi du mois | 19h00 | 3650 | F3VX | SSB | F5KDK | VHF |
| Loiret | 45 | |||||||
| Lot | 46 | |||||||
| Lot-et-Garonne | 47 | dimanche | 09h00 | 3660 | SSB | F8AYU | VHF | |
| Lozère | 48 | mercredi | 18h00 | 3620 | SSB | F8DZC | VHF | |
| Lozère | 48 | Tous les jours | 07h30 | 3603 | "Charles" | SSB | F8DZC | |
| Maine-et-Loire | 49 | dimanche | 09h30 | 3673 | F3VX | SSB | F5AAR | |
| Maine-et-Loire | 49 | dernier vendredi du mois | 19h00 | 3650 | F3VX | SSB | F5KDK | VHF |
| Manche | 50 | dimanche | 10h30 | 3646,5 | SSB | F6ACH | ||
| Marne | 51 | |||||||
| Haute-Marne | 52 | |||||||
| Mayenne | 53 | dernier vendredi du mois | 19h00 | 3650 | F3VX | SSB | F5KDK | VHF |
| Meurthe-et-Moselle | 54 | lundi, mercredi | 20h45 | 3514,5 | F6EJN | CW | F1RHK | |
| Meuse | 55 | samedi | 08h15 | 3655 | SSB | F6FEY | ||
| Morbihan | 56 | |||||||
| Moselle | 57 | |||||||
| Nièvre | 58 | F6FWO | VHF + UHF | |||||
| Nord | 59 | mardi, vendredi | 09h30 | 3640 | SSB | Radio-REF | VHF+UHF+50 | |
| Oise | 60 | |||||||
| Orne | 61 | |||||||
| Pas-de-Calais | 62 | dimanche | 09h30 | 3728 | F6FXB | SSB | F1PSH | VHF |
| Puy-de-Dôme | 63 | |||||||
| Pyrénées-Atlantiques | 64 | dimanche | 09h00 | 3624 | SSB | F5HPF | VHF | |
| Hautes-Pyrénées | 65 | dimanche | 11h00 | 3764 | F6FCW | SSB | F6FCW | VHF |
| Pyrénées-Orientales | 66 | mercredi | 21h00 | 3646 | Technique... | SSB | Site Web | |
| Pyrénées-Orientales | 66 | dimanche | 08h30 | 3766 | F3LX | CW | Site Web | |
| Pyrénées-Orientales | 66 | dimanche | 09h30 | 3640 | F5MOV | SSB | Site Web | |
| Bas-Rhin | 67 | dimanche | 09h30 | 3618 | SSB | F5LFG | ||
| Bas-Rhin | 67 | dimanche | 10h00 | 28900 | SSB | F5LFG | VHF | |
| Haut-Rhin | 68 | F5LFG | VHF | |||||
| Rhône | 69 | |||||||
| Haute-Saône | 70 | |||||||
| Saône-et-Loire | 71 | |||||||
| Sarthe | 72 | F1PPH | VHF | |||||
| Sarthe | 72 | dernier vendredi du mois | 19h00 | 3650 | F3VX | SSB | F5KDK | VHF |
| Savoie | 73 | dimanche | 09h00 | 3660 | SSB | F6FWM | ||
| Haute-Savoie | 74 | |||||||
| Paris | 75 | |||||||
| Seine-Maritime | 76 | |||||||
| Seine-et-Marne | 77 | Radio-REF | VHF | |||||
| Yvelines | 78 | |||||||
| Deux-Sèvres | 79 | |||||||
| Somme | 80 | dimanche | 08h30 | 3620 | F8WA | SSB | Radio-REF | |
| Tarn | 81 | dimanche | 08h45 | 3727,5 | F6EEZ | CW | F8BK | |
| Tarn | 81 | dimanche | 09h15 | 3727,5 | F8BK | SSB | F8BK | |
| Tarn-et-Garonne | 82 | |||||||
| Var | 83 | F5PVX | VHF | |||||
| Vaucluse | 84 | |||||||
| Vendée | 85 | dimanche | 09h00 | 3685 | F5MTO | SSB | F4DAI | VHF |
| Vendée | 85 | dernier vendredi/mois | 19h00 | 3650 | F3VX | SSB | F5KDK | VHF |
| Vienne | 86 | dimanche | 10h00 | 3686 | F6HRL | SSB | F8DYD | |
| Haute-Vienne | 87 | |||||||
| Vosges | 88 | samedi | 09h00 | 3660 | SSB | F4DSN | SSTV + VHF | |
| Yonne | 89 | |||||||
| Territoire de Belfort | 90 | |||||||
| Essonne | 91 | Radio-REF | VHF | |||||
| Hauts-de-Seine | 92 | |||||||
| Seine-Saint-Denis | 93 | non communiqué | 08h30 | 3693 | SSB | Site Ref-93 | VHF | |
| Seine-Saint-Denis | 93 | non communiqué | 09h15 | 28930 | SSB | Site Ref-93 | VHF | |
| Val-de-Marne | 94 | |||||||
| Val-d'Oise | 95 | dimanche | 09h30 | 28950 | SSB | F6DEO | VHF | |
| Départements d'outre-mer | ||||||||
| Guadeloupe | 971 | |||||||
| Martinique | 972 | |||||||
| Guyane | 973 | |||||||
| Réunion | 974 | |||||||
| Collectivités outre-mer | ||||||||
| Mayotte | 976 | |||||||
| Polynésie | 987 | |||||||
| St Pierre et Miquelon | 975 | |||||||
| Wallis et Futuna | 986 | |||||||
| Nelle Calédonie | 988 | |||||||
| TAAF et autres Îles | ||||||||
| St Paul | 984 | |||||||
| Amsterdam | 984 | |||||||
| Crozet | 984 | |||||||
| Kerguelen | 984 | |||||||
| Terre Adélie | 984 | |||||||
| Clipperton | 987 | |||||||
| îles éparses | ||||||||
Pour nous écrire:
E-mail au responsable du site
ACCUEIL ¦ PLAN DU SITE ¦ INFOS LEGALES
| Site réalisé par f6ggx - Maintenu par André F5JBR © déc-2005 - Dernières modifications le : 20-Mai-2023 |